☆評価☆ | 名前/タイトル | 歌/曲 | 年代 |
---|---|---|---|
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ | ドラゴンボールZ [アニメ:全291話] | WE GOTTA POWER | 1993年 |
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ | ドラゴンボールZ [アニメ:全291話] | 僕達は天使だった | 1993年 |
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ | ドラゴンボールZ [アニメ:全291話] | 運命の日〜魂VS魂〜 | 1993年 |
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ | ドラゴンボールZ TVSP2 [アニメ:全1話] | 青い風のHOPE | 1993年 |
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ | ドラゴンボールZ [アニメ:全291話] | MIND POWER …気… | 1992年 |
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ | ドラゴンボールZ [アニメ:全291話] | BP∞バトルポイント・アンリミテッド | 1991年 |
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ | ドラゴンボールZ TVSP1 [アニメ:全1話] | ソリッドステート・スカウター | 1990年 |
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ | ドラゴンボールZ TVSP1 [アニメ:全1話] | 光の旅 | 1990年 |
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ | ドラゴンボールZ [アニメ:全291話] | CHA-LA HEAD-CHA-LA | 1989年 |
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ | ドラゴンボールZ [アニメ:全291話] | でてこいとびきりZENKAIパワー! | 1989年 |
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ | ドラゴンボールZ [アニメ:全291話] | 修羅色の戦士 | 1989年 |
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ | ドラゴンボール [アニメ:全153話] | 武天老師の教え | 1988年 |
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ | ドラゴンボール [アニメ:全153話] | ウルフハリケーン | 1987年 |
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ | ドラゴンボール [アニメ:全153話] | レッドリボンアーミー | 1987年 |
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ | ドラゴンボール [アニメ:全153話] | 燃えるハートで 〜レッドリボン軍をやっつけろ〜 | 1987年 |
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ | ドラゴンボール [アニメ:全153話] | 青き旅人たち | 1987年 |
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ | ドラゴンボール [アニメ:全153話] | めざせ 天下一 | 1986年 |
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ | ドラゴンボール [アニメ:全153話] | ドラゴンボール伝説 | 1986年 |
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ | ドラゴンボール [アニメ:全153話] | ロマンティックあげるよ | 1986年 |
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ | ドラゴンボール [アニメ:全153話] | 不思議ワンダーランド | 1986年 |
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ | ドラゴンボール [アニメ:全153話] | 孫悟空ソング | 1986年 |
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ | ドラゴンボール [アニメ:全153話] | 魔訶不思議アドベンチャー! | 1986年 |
ドラゴンボール |
---|
『ドラゴンボール』(DRAGON BALL)は、鳥山明による日本の漫画作品。『週刊少年ジャンプ』(集英社)にて1984年51号から1995年25号まで連載された。略称は「DB」。 == 概要 == 世界中に散らばった七つの球をすべて集めると、どんな願いも一つだけ叶えられるという秘宝・ドラゴンボール (架空の道具)|ドラゴンボールと主人公・孫悟空 (ドラゴンボール)|孫悟空(そん・ごくう)を中心に展開する「冒険」「夢」「バトル」「友情」などを描いた長編漫画作品。 1986年から1996年までフジテレビジョン|フジテレビフジネットワーク|系列で『ドラゴンボール (アニメ)|ドラゴンボール』、『ドラゴンボールZ』が放送され、11年間のシリーズ放送期間中、平均視聴率20%以上を記録した。また、全世界80か国以上で放送されるなど、世界中で絶大な人気を誇る日本の漫画・アニメを代表する作品である。 連載終了後もテレビアニメ・映画・コンピュータゲーム|ゲームなどが展開しており、2024年10月からフジテレビで新作アニメ『ドラゴンボールDAIMA』が放送されている。 単行本の発行部数は完全版(2000万部)を含み国内で1億6000万部以上、全世界累計で2億6000万部を記録。 ゲームソフトはミリオンセラーを10本以上輩出し、シリーズ累計販売本数は全世界5000万本に達する。『ドラゴンボールZ ドッカンバトル』は2023年2月時点で、5000億円の収益を記録し、バンダイナムコエンターテインメントの収益を牽引する存在となっている。 漫画・アニメシリーズ・ゲーム作品などを含めた総売上は230億ドル(約3兆4000億円)に達する。 ウィキペディア(Wikipedia) |