☆評価☆ | 名前/タイトル | 歌/曲 | 年代 |
---|---|---|---|
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ | 渕上舞 | 操り人形クーデター | 2021年 |
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ | 渕上舞 | Crossing Road | 2020年 |
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ | 渕上舞 | 予測不能Days | 2020年 |
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ | 渕上舞 | リベラシオン | 2018年 |
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ | Trident [歌:CV:渕上舞、沼倉愛美、山村響] | Blue Destiny | 2015年 |
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ | Trident [歌:CV:渕上舞、沼倉愛美、山村響] | Blue Snow | 2015年 |
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ | Trident [歌:CV:渕上舞、沼倉愛美、山村響] | Innocent Blue | 2013年 |
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ | Trident [歌:CV:渕上舞、沼倉愛美、山村響] | Purest Blue | 2013年 |
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ | Trident [歌:CV:渕上舞、沼倉愛美、山村響] | ブルー・フィールド | 2013年 |
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ | ペトラルカ・アン・エルダント三世 [歌:CV:渕上舞] | 私の宝石箱 | 2013年 |
渕上舞 |
---|