| ☆評価☆ | 名前/タイトル | 歌/曲 | 年代 |
|---|---|---|---|
| ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ | 中川翔子 | フレフレ | 2020年 |
| ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ | TECHNOBOYS PULCRAFT GREEN-FUND feat.中川翔子 | Magical Circle | 2017年 |
| ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ | 中川翔子 | つよがり | 2011年 |
| ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ | 中川翔子 | RAY OF LIGHT | 2010年 |
| ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ | 中川翔子 | snow tears | 2008年 |
| ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ | 中川翔子 | happily ever after | 2007年 |
| ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ | 中川翔子 | 空色デイズ | 2007年 |
| 中川翔子 |
|---|
| 『カードキャプターさくら』の主人公木之本桜を呼ぶ時の「さくらたん」)。アニメオタクである事を全面に押し出した愛称でもある。 ウィキペディア(Wikipedia) |